Įkrovimo trukmės lentelė
Tipas | Talpa | Krovimo trukmė |
NiCd | 120 mAh | 2 val. |
NiMH | 120 mAh | 2 val. |
200 mAh | 3 val. 40 min. | |
300 mAh | 5 val. 10 min. | |
|
| Maitinimas (buitinis) | |
|---|---|
| Maitinimas | AC 230 V |
| Įkrovimo laikas | 2 - 5 val. |
| Kanalų skaičius | 2 |
| Įkrovimo srovė | 70 mA |
| Galima įkrauti | 1/2 x 9V |
| Matmenys | 98 x 64 x 54 mm |
Įkrovimo trukmės lentelė
Tipas | Talpa | Krovimo trukmė |
NiCd | 120 mAh | 2 val. |
NiMH | 120 mAh | 2 val. |
200 mAh | 3 val. 40 min. | |
300 mAh | 5 val. 10 min. | |
|
| Maitinimas (buitinis) | |
|---|---|
| Maitinimas | AC 230 V |
| Įkrovimo laikas | 2 - 5 val. |
| Kanalų skaičius | 2 |
| Įkrovimo srovė | 70 mA |
| Galima įkrauti | 1/2 x 9V |
| Matmenys | 98 x 64 x 54 mm |