Ličio-sieros dioksido (Li-SO₂) baterijų privalumai:
NSN (NATO nomenklatūros numeris) kodai:
NSN 205129-001 | NSN 205129001 | NSN-6135-01-090-53 | NSN-6135-01-090-5363 | NSN 6135-010905363 | NSN 6135-01-090-5365 | NSN 6135010905365 | NSN 6135-01-447-5082 | NSN 6135014475082 | NSN 6135-01-507-1135 | NSN 6135015071135
Modeliai:
BA-5367/U | BA-5567 | BA5567 | BA-5567/U | BA5567/U | BA-5567A/U | BA5567A/U | BA-5567U | BA5567U
| Suderinamumas | Naktinio matymo įrenginiai; karinė radijo įranga; |
|---|---|
| Gamintojo kodas | Saft BA5567A/U; NSN-6135-01-090-53 |
| Cheminė sudėtis | Li-SO2 |
| Dydis | 1/3 um2; 1/3 R14; 1/3 C |
| Talpa (Ah) | 1Ah prie 2.8V prie +21˚C; 0.6Ah prie 2.8V - 29˚C; 0.5A maksimali rekomenduojama nuolatinė srovė |
| Įtampa (V) | Nominali: 2.8V |
| Papildoma informac. | |
| Laikymo temperatūra | +21 °C to +71°C |
| Svoris (kg) | 0.021 |
| Matmenys | 25.9x19.9mm |
| Darbinė temperatūra | -40 °C to +71 °C |
Ličio-sieros dioksido (Li-SO₂) baterijų privalumai:
NSN (NATO nomenklatūros numeris) kodai:
NSN 205129-001 | NSN 205129001 | NSN-6135-01-090-53 | NSN-6135-01-090-5363 | NSN 6135-010905363 | NSN 6135-01-090-5365 | NSN 6135010905365 | NSN 6135-01-447-5082 | NSN 6135014475082 | NSN 6135-01-507-1135 | NSN 6135015071135
Modeliai:
BA-5367/U | BA-5567 | BA5567 | BA-5567/U | BA5567/U | BA-5567A/U | BA5567A/U | BA-5567U | BA5567U
| Suderinamumas | Naktinio matymo įrenginiai; karinė radijo įranga; |
|---|---|
| Gamintojo kodas | Saft BA5567A/U; NSN-6135-01-090-53 |
| Cheminė sudėtis | Li-SO2 |
| Dydis | 1/3 um2; 1/3 R14; 1/3 C |
| Talpa (Ah) | 1Ah prie 2.8V prie +21˚C; 0.6Ah prie 2.8V - 29˚C; 0.5A maksimali rekomenduojama nuolatinė srovė |
| Įtampa (V) | Nominali: 2.8V |
| Papildoma informac. | |
| Laikymo temperatūra | +21 °C to +71°C |
| Svoris (kg) | 0.021 |
| Matmenys | 25.9x19.9mm |
| Darbinė temperatūra | -40 °C to +71 °C |